VALMYND
Forsíða
Skrifstofa
Kaupskrá
Kjarasamningar
Slysa- og veikindaréttur
Sjómannalög
Aðildarfélög
Fréttir
Ályktanir og samþykktir
Skiptaverð
 

 

 

Skiptaverðmætishlutfall

Viðmiðanir fyrir einstaka mánuði 2005

  Löndun innanlands Frystur botnfiskur Fryst rækja Siglt erlendis Meðalverð gasolíu  til viğmiğunar
Mánuður      fob       cif       fob       cif       
Jan. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 404,02$/tonn
Feb. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 381,77$/tonn
Mars 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 395,81$/tonn
Apríl 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 467,56$/tonn
Maí 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 487,55$/tonn
Júní 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 451,38$/tonn
Júlí 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 486,71$/tonn
Ágúst 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 523,30$/tonn
Sept. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 542,52$/tonn
Okt. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 599,49$/tonn
Nóv. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 594,00$/tonn
Des. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 526,43$/tonn

 

Viðmiðanir fyrir einstaka mánuði 2004

  Löndun innanlands Frystur botnfiskur Fryst rækja Siglt erlendis Meðalverð gasolíu  til viğmiğunar
Mánuður      fob       cif       fob       cif       
Jan. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 259,44$/tonn
Feb. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 276,11$/tonn
Mars 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 257,34$/tonn
Apríl 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 278,57$/tonn
Maí 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 287,81$/tonn
Júní 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 312,18$/tonn
Júlí 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 314,18$/tonn
Ágúst 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 330,88$/tonn
Sept. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 373,09$/tonn
Okt. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 379,08$/tonn
Nóv. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 454,23$/tonn
Des. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 439,18$/tonn

 

Viðmiðanir fyrir einstaka mánuði 2003

  Löndun innanlands Frystur botnfiskur Fryst rækja Siglt erlendis Meðalverð gasolíu  til viğmiğunar
Mánuður      fob       cif       fob       cif       
Jan. 71,0% 72,5% 67,0% 69,5% 64,0% 66,0% 233,52$/tonn
Feb. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 259,69$/tonn
Mars 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 286,00$/tonn
Apríl 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 325,94$/tonn
Maí 71,0% 72,5% 67,0% 69,5% 64,0% 66,0% 229,29$/tonn
Júní 72,0% 73,0% 67,5% 70,0% 64,5% 66,0% 212,85$/tonn
Júlí 71,0% 72,5% 67,0% 69,5% 64,0% 66,0% 226,01$/tonn
Ágúst 71,0% 72,5% 67,0% 69,5% 64,0% 66,0% 232,13$/tonn
Sept. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 238,77$/tonn
Okt. 71,0% 72,5% 67,0% 69,5% 64,0% 66,0% 229,80$/tonn
Nóv. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 244,95$/tonn
Des. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 258,52$/tonn

 

Viðmiðanir fyrir einstaka mánuði 2002

  Löndun innanlands Frystur botnfiskur Fryst rækja Siglt erlendis Meðalverð gasolíu til viğmiğunarl
Mánuður      fob       cif       fob       cif       
Jan. 76,0% 75,0% 69,5% 72,0% 66,5% 66,0% 158,47$/tonn
Feb. 76,0% 75,0% 69,5% 72,0% 66,5% 66,0% 161,91$/tonn
Mars 76,0% 75,0% 69,5% 72,0% 66,5% 66,0% 159,07$/tonn
Apríl 75,0% 74,5% 69,0% 71,5% 66,0% 66,0% 175,84$/tonn
Maí 73,0% 73,5% 68,0% 70,5% 65,0% 66,0% 194,57$/tonn
Júní 73,0% 73,5% 68,0% 70,5% 65,0% 66,0% 199,05 $/tonn
Júlí 73,0% 73,5% 68,0% 70,5% 65,0% 66,0% 193,18$/tonn
Ágúst 73,0% 73,5% 68,0% 70,5% 65,0% 66,0% 205,73$/tonn
Sept. 72,0% 73,0% 67,5% 70,0% 64,5% 66,0% 210,83$/tonn
Okt. 71,0% 72,5% 67,0% 69,5% 64,0% 66,0% 231,54$/tonn
Nóv. 70,0% 72,0% 66,5% 69,0% 63,5% 66,0% 242,07$/tonn
Des. 72,0% 73,0% 67,5% 70,0% 64,5% 66,0% 214,37$/tonn

 

 

TENGLAR
Alþýðusamband Íslands
Fiskistofa
Hafró.is
Verðlagsstofa skiptaverðs